أسعار الصرف مقابل الدرهم الإماراتي للالتزامات المتعلقة بضريبة القيمة المضافة
العملة | السعر |
---|---|
دولار امريكي | 3.672500 |
بيسو ارجنتيني | 0.042835 |
دولار استرالي | 2.835032 |
تاكا بنغلاديشية | 0.043354 |
دينار بحريني | 9.741379 |
دولار بروناي | 2.762109 |
ريال برازيلي | 0.695404 |
بولا بوتسواني | 0.333276 |
روبل بلاروسي | 1.439914 |
دولار كندي | 2.885824 |
فرنك سويسري | 4.134767 |
بيزو تشيلي | 0.004993 |
يوان صيني - الخارج | 0.566849 |
يوان صيني | 0.567024 |
بيزو كولومبي | 0.001061 |
كرونة تشيكية | 0.170023 |
كرون دانماركي | 0.598088 |
دينار جزائري | 0.027650 |
جينيه مصري | 0.234515 |
يورو | 4.448819 |
جنيه استرليني | 4.995919 |
دولار هونج كونج | 0.473602 |
فورنت هنغاري | 0.012359 |
روبية اندونيسية | 0.000262 |
روبية هندية | 0.050222 |
كرونة آيسلندية | 0.028410 |
دينار أردني | 5.179831 |
ين ياباني | 0.035391 |
شلن كيني | 0.033356 |
ون كوري | 0.003336 |
دينار كويتي | 12.110470 |
تينغ كازاخستاني | 0.008759 |
ليرة لبنانية | 0.002429 |
روبية سريلانكي | 0.019028 |
درهم مغربي | 0.412039 |
دينار مقدوني | 0.072208 |
بيسو مكسيكي | 0.184859 |
رينغيت ماليزي | 0.909823 |
نيرا نيجيري | 0.009633 |
كرون نرويجي | 0.430565 |
دولار نيوزيلندي | 2.629412 |
ريال عماني | 9.538713 |
سول بيروفي | 1.016187 |
بيسو فلبيني | 0.076479 |
روبية باكستانية | 0.022874 |
زلوتي بولندي | 0.979151 |
ريال قطري | 1.003470 |
دينار صربي | 0.037814 |
روبل روسي | 0.049836 |
ريال سعودي | 0.979020 |
كرونة سويدية | 0.437969 |
دولار سنغافوري | 2.761071 |
بات تايلندي | 0.122213 |
دينار تونسي | 1.356919 |
ليرة تركية | 0.491074 |
دولار تريندادي | 0.541763 |
دولار تايواني | 0.131053 |
شلن تنزاني | 0.001584 |
شلن اوغندي | 0.000991 |
دونغ فيتنامي | 0.000159 |
راند جنوب أفريقي | 0.240457 |
كواشا زامبي | 0.172242 |
أسعار الصرف السابقة
لقد تم نشر أسعار صرف العملات الأجنبية المبينة هنا مقابل الدرهم الإماراتي من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي فقط لغرض احتساب التزامات ضريبة القيمة المضافة المترتبة على الكيانات التجارية لصالح الهيئة الاتحادية للضرائب بموجب متطلبات القانون الاتحادي رقم (8) في شأن ضريبة القيمة المضافة. هذه الأسعار مقدمة من قبل شركة "تومسون رويترز" وتم تحويلها إلى الدرهم الإماراتي عن طريق مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. ويتم تحديث هذه الأسعار من يوم الإثنين ولغاية يوم الجمعة، وتكون مبنية على أسعار صرف العملات السائدة في الساعة السادسة مساءً بتوقيت الإمارات من كل يوم. في حال كانت بعض الأسواق مغلقة بسبب عطلة محلية، يتم اعتماد أسعار صرف العملات السائدة ذات الصلة لليوم السابق وبنفس التوقيت. إن جميع الأسعار المستخدمة تمثل متوسط الأسعار لأزواج العملات المعنية.
كما لا يتحمل المصرف المركزي ولا شركة "تومسون رويترز"، أو أي شخص أو أشخاص يمثلونهم، أي مسؤولية فيما يتعلق بأي خسائر مباشرة (أو غير مباشرة) قد تنجم عن استخدام هذه الأسعار المنشورة أو الاعتماد عليها.